TABEL AKSES PANGAN
Jumlah data: 73
| No. | Kecamatan | Beras KS | Jagung | Ubi Kayu | Ubi Jalar | Gula | Minyak Goreng | Daging Ayam | Telur Ayam | Bulan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muntok | 12000 | 7000 | 2833 | 7833 | 12208 | 12833 | 35083 | 1529 | JANUARI | 2021 |
| 2 | Simpang Teritip | 14000 | 8000 | 2500 | 10000 | 12750 | 12500 | 29250 | 2000 | JANUARI | 2021 |
| 3 | Jebus | 13000 | 10000 | 5000 | 4000 | 13000 | 12000 | 35000 | 1700 | JANUARI | 2021 |
| 4 | Kelapa | 12388 | 9000 | 2000 | 4000 | 13000 | 13000 | 33125 | 1663 | JANUARI | 2021 |
| 5 | Tempilang | 12000 | 7000 | 1500 | 5000 | 13000 | 13000 | 37375 | 2000 | JANUARI | 2021 |
| 6 | Parit Tiga | 13000 | 11000 | 3000 | 7000 | 13000 | 13000 | 40000 | 2000 | JANUARI | 2021 |
| 7 | Muntok | 12000 | 7000 | 2833 | 7833 | 12458 | 12833 | 34000 | 23000 | FEBRUARI | 2021 |
| 8 | Simpang Teritip | 14000 | 8000 | 2500 | 10000 | 13000 | 12500 | 25500 | 32000 | FEBRUARI | 2021 |
| 9 | Jebus | 13000 | 10000 | 5000 | 4000 | 13000 | 12000 | 32500 | 27000 | FEBRUARI | 2021 |
| 10 | Kelapa | 12500 | 9000 | 2000 | 4000 | 13000 | 13000 | 28875 | 24000 | FEBRUARI | 2021 |
| 11 | Tempilang | 12000 | 7000 | 1500 | 5000 | 13000 | 13000 | 24000 | 32000 | FEBRUARI | 2021 |
| 12 | Parit Tiga | 13000 | 11000 | 3000 | 7000 | 13000 | 13000 | 40000 | 32000 | FEBRUARI | 2021 |
| 13 | Muntok | 12000 | 7000 | 2833 | 7833 | 12500 | 12926 | 34704 | 22700 | MARET | 2021 |
| 14 | Simpang Teritip | 14000 | 8000 | 2500 | 10000 | 13000 | 12500 | 26778 | 32000 | MARET | 2021 |
| 15 | Jebus | 13000 | 10000 | 5000 | 4000 | 13000 | 12000 | 31667 | 27200 | MARET | 2021 |
| 16 | Kelapa | 12500 | 9000 | 2000 | 4000 | 13000 | 13000 | 30556 | 23800 | MARET | 2021 |
| 17 | Tempilang | 12000 | 7000 | 1500 | 5000 | 13000 | 12778 | 35000 | 32000 | MARET | 2021 |
| 18 | Parit Tiga | 13000 | 11000 | 3000 | 7000 | 13000 | 13000 | 36667 | 32000 | MARET | 2021 |
| 19 | Muntok | 11852 | 7000 | 2833 | 7833 | 12500 | 13000 | 35000 | 23376 | APRIL | 2021 |
| 20 | Simpang Teritip | 12111 | 8000 | 2444 | 9444 | 12944 | 12593 | 31778 | 27488 | APRIL | 2021 |
| 21 | Jebus | 12500 | 10000 | 5000 | 4000 | 13000 | 13111 | 36667 | 27200 | APRIL | 2021 |
| 22 | Kelapa | 12067 | 9000 | 2000 | 4000 | 13000 | 13000 | 32889 | 24176 | APRIL | 2021 |
| 23 | Tempilang | 12333 | 7000 | 1500 | 5000 | 13000 | 13000 | 37000 | 28448 | APRIL | 2021 |
| 24 | Parit Tiga | 12500 | 11000 | 3000 | 7000 | 13000 | 13000 | 37778 | 28448 | APRIL | 2021 |
| 25 | Muntok | 11833 | 7000 | 2833 | 7833 | 12500 | 13292 | 36333 | 24000 | MEI | 2021 |
| 26 | Simpang Teritip | 12000 | 8000 | 2444 | 9444 | 13000 | 12500 | 31778 | 24000 | MEI | 2021 |
| 27 | Jebus | 12000 | 10000 | 5000 | 4000 | 13000 | 14000 | 40000 | 25500 | MEI | 2021 |
| 28 | Kelapa | 12100 | 9000 | 2000 | 4000 | 13000 | 13000 | 32286 | 24500 | MEI | 2021 |
| 29 | Tempilang | 12500 | 7000 | 1500 | 5000 | 13000 | 13000 | 39429 | 25500 | MEI | 2021 |
| 30 | Parit Tiga | 12500 | 11000 | 3000 | 7000 | 13000 | 13000 | 41429 | 25500 | MEI | 2021 |
| 31 | Muntok | 12000 | 7000 | 3000 | 2000 | 12300 | 13500 | 35000 | 24000 | MEI | 2021 |
| 32 | Muntok | 12000 | 7000 | 2833 | 7833 | 12167 | 13167 | 34333 | 24000 | JUNI | 2021 |
| 33 | Simpang Teritip | 13000 | 8000 | 2500 | 10000 | 13000 | 13000 | 26250 | 27488 | JUNI | 2021 |
| 34 | Jebus | 12000 | 8000 | 5000 | 5000 | 13000 | 14000 | 34000 | 24000 | JUNI | 2021 |
| 35 | Kelapa | 12450 | 9000 | 2000 | 5000 | 13000 | 13750 | 31125 | 24000 | JUNI | 2021 |
| 36 | Tempilang | 12000 | 7000 | 1500 | 5000 | 13000 | 13000 | 38000 | 36288 | JUNI | 2021 |
| 37 | Parit Tiga | 13000 | 11000 | 3000 | 7000 | 13000 | 13000 | 38000 | 25600 | JUNI | 2021 |
| 38 | Muntok | 12000 | 7000 | 2833 | 7833 | 12204 | 13148 | 33148 | 21264 | JULI | 2021 |
| 39 | Simpang Teritip | 13000 | 8000 | 2500 | 10000 | 13000 | 14000 | 24407 | 28000 | JULI | 2021 |
| 40 | Muntok | 11833 | 7000 | 2833 | 7833 | 12167 | 14000 | 29333 | 23248 | AGUSTUS | 2021 |
| 41 | Simpang Teritip | 12000 | 8000 | 2500 | 10000 | 13000 | 14000 | 22407 | 28000 | AGUSTUS | 2021 |
| 42 | Kelapa | 11800 | 9000 | 2000 | 4000 | 13000 | 14000 | 26222 | 24000 | AGUSTUS | 2021 |
| 43 | Tempilang | 12000 | 7000 | 1500 | 5000 | 13000 | 13000 | 28222 | 25600 | AGUSTUS | 2021 |
| 44 | Jebus | 12000 | 10000 | 5000 | 5000 | 14000 | 15000 | 30333 | 24704 | AGUSTUS | 2021 |
| 45 | Parit Tiga | 12000 | 11000 | 3000 | 7000 | 12000 | 15000 | 35000 | 24000 | AGUSTUS | 2021 |
| 46 | Kelapa | 11800 | 9000 | 2000 | 5000 | 14000 | 14000 | 29000 | 24000 | JULI | 2021 |
| 47 | Tempilang | 12000 | 7000 | 1500 | 5000 | 13000 | 13000 | 35777 | 24000 | JULI | 2021 |
| 48 | Jebus | 12000 | 10000 | 5000 | 5000 | 14000 | 15000 | 32888 | 25600 | JULI | 2021 |
| 49 | Parit Tiga | 12000 | 11000 | 3000 | 7000 | 12444 | 14777 | 36333 | 24000 | JULI | 2021 |
| 50 | Muntok | 11667 | 7333 | 3000 | 9333 | 13055 | 17633 | 40407 | 1726 | JANUARI | 2022 |
| 51 | Simpang Teritip | 12000 | 8000 | 2500 | 10000 | 13000 | 18000 | 34111 | 1911 | JANUARI | 2022 |
| 52 | Kelapa | 11800 | 10000 | 2000 | 7000 | 13500 | 18500 | 37667 | 1844 | JANUARI | 2022 |
| 53 | Tempilang | 12000 | 7000 | 2000 | 5000 | 13000 | 19000 | 40000 | 1500 | JANUARI | 2022 |
| 54 | Jebus | 12000 | 10000 | 5000 | 5000 | 14000 | 20000 | 43889 | 1767 | JANUARI | 2022 |
| 55 | Parit Tiga | 12111 | 11000 | 3000 | 7000 | 14889 | 19500 | 40778 | 2000 | JANUARI | 2022 |
| 56 | Muntok | 11667 | 7333 | 3000 | 9333 | 13738 | 14024 | 37476 | 1336 | FEBRUARI | 2022 |
| 57 | Simpang Teritip | 12571 | 8000 | 2500 | 10000 | 13000 | 14143 | 28857 | 1571 | FEBRUARI | 2022 |
| 58 | Kelapa | 11800 | 10000 | 2000 | 7000 | 14000 | 14857 | 31143 | 2000 | FEBRUARI | 2022 |
| 59 | Tempilang | 12000 | 7000 | 2000 | 5000 | 14000 | 14857 | 35857 | 1529 | FEBRUARI | 2022 |
| 60 | Jebus | 12000 | 10000 | 5000 | 5000 | 14000 | 16000 | 35714 | 1800 | FEBRUARI | 2022 |
| 61 | Parit Tiga | 12000 | 11000 | 3000 | 7000 | 15000 | 14000 | 35000 | 2000 | FEBRUARI | 2022 |
| 62 | Muntok | 11667 | 7333 | 3000 | 9333 | 14853 | 21222 | 36800 | 1465 | MARET | 2022 |
| 63 | Simpang Teritip | 12000 | 8000 | 2500 | 10000 | 13800 | 21714 | 30600 | 1500 | MARET | 2022 |
| 64 | Kelapa | 11800 | 10000 | 2000 | 7000 | 15150 | 19900 | 33300 | 2000 | MARET | 2022 |
| 65 | Tempilang | 12000 | 7000 | 2000 | 5000 | 14250 | 20800 | 38300 | 1600 | MARET | 2022 |
| 66 | Jebus | 12000 | 10000 | 5000 | 5000 | 15400 | 20125 | 39000 | 1800 | MARET | 2022 |
| 67 | Parit Tiga | 12000 | 11000 | 3000 | 7000 | 15100 | 19600 | 37900 | 2000 | MARET | 2022 |
| 68 | Muntok | 11667 | 7333 | 3000 | 9333 | 15333 | 24583 | 39500 | 1579 | APRIL | 2022 |
| 69 | Simpang Teritip | 12000 | 8000 | 2500 | 10000 | 15000 | 25000 | 32500 | 1500 | APRIL | 2022 |
| 70 | Kelapa | 11800 | 10000 | 2000 | 7000 | 15000 | 24750 | 33375 | 2000 | APRIL | 2022 |
| 71 | Tempilang | 12000 | 7000 | 2000 | 5000 | 14125 | 24500 | 38125 | 1600 | APRIL | 2022 |
| 72 | Jebus | 12000 | 10000 | 5000 | 5000 | 15000 | 24000 | 44375 | 1800 | APRIL | 2022 |
| 73 | Parit Tiga | 12000 | 11000 | 3000 | 7000 | 16750 | 35000 | 43250 | 2000 | APRIL | 2022 |
