TABEL LUAS TANAM
Jumlah data: 115
| No. | Kecamatan | padi | Jagung | Ubi Kayu | Ubi Jalar | Bulan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 2.3 | JANUARI | 2021 |
| 2 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | JANUARI | 2021 |
| 3 | Jebus | 0 | 0 | 3 | 0 | JANUARI | 2021 |
| 4 | Kelapa | 0 | 2 | 11 | 0 | JANUARI | 2021 |
| 5 | Tempilang | 0 | 0.5 | 0 | 0 | JANUARI | 2021 |
| 6 | Parit Tiga | 0 | 1 | 0 | 0 | JANUARI | 2021 |
| 7 | Muntok | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | FEBRUARI | 2021 |
| 8 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 1 | 0 | FEBRUARI | 2021 |
| 9 | Jebus | 0 | 2.25 | 14.25 | 1.26 | FEBRUARI | 2021 |
| 10 | Kelapa | 0 | 1 | 4 | 1 | FEBRUARI | 2021 |
| 11 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | FEBRUARI | 2021 |
| 12 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | FEBRUARI | 2021 |
| 13 | Muntok | 0 | 2 | 0 | 0.1 | MARET | 2021 |
| 14 | Simpang Teritip | 4 | 0.25 | 5 | 0.25 | MARET | 2021 |
| 15 | Jebus | 0 | 11 | 22.5 | 2 | MARET | 2021 |
| 16 | Kelapa | 89.25 | 0.95 | 11 | 0 | MARET | 2021 |
| 17 | Tempilang | 90 | 0.8 | 0 | 0 | MARET | 2021 |
| 18 | Parit Tiga | 0 | 4 | 0 | 0 | MARET | 2021 |
| 19 | Muntok | 0 | 0.5 | 2 | 0.4 | APRIL | 2021 |
| 20 | Simpang Teritip | 1.5 | 0.5 | 4 | 0 | APRIL | 2021 |
| 21 | Jebus | 7 | 0 | 2 | 0 | APRIL | 2021 |
| 22 | Kelapa | 79.75 | 0 | 12.5 | 3.85 | APRIL | 2021 |
| 23 | Tempilang | 80 | 0.5 | 0 | 0 | APRIL | 2021 |
| 24 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | APRIL | 2021 |
| 25 | Muntok | 0 | 1.1 | 5.55 | 0 | MEI | 2021 |
| 26 | Simpang Teritip | 2.5 | 0.25 | 5 | 1 | MEI | 2021 |
| 27 | Jebus | 0 | 0 | 1 | 0 | MEI | 2021 |
| 28 | Kelapa | 8.5 | 2.7 | 10 | 1 | MEI | 2021 |
| 29 | Tempilang | 5 | 0.2 | 0 | 0 | MEI | 2021 |
| 30 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 1.1 | MEI | 2021 |
| 31 | Kelapa | 0.25 | 4 | 5 | 1 | JUNI | 2021 |
| 32 | Simpang Teritip | 0.8 | 2 | 20 | 1 | JUNI | 2021 |
| 33 | Tempilang | 0 | 1 | 0 | 0 | JUNI | 2021 |
| 34 | Parit Tiga | 0 | 1 | 0.7 | 0.25 | JUNI | 2021 |
| 35 | Muntok | 0 | 1.2 | 0 | 0 | JUNI | 2021 |
| 36 | Jebus | 0 | 4.25 | 2 | 0 | JUNI | 2021 |
| 37 | Kelapa | 0.25 | 1.25 | 9 | 0 | JULI | 2021 |
| 38 | Parit Tiga | 0 | 0.15 | 6 | 1 | JULI | 2021 |
| 39 | Tempilang | 0 | 3.4 | 3 | 0 | JULI | 2021 |
| 40 | Muntok | 0 | 3 | 3 | 0 | JULI | 2021 |
| 41 | Simpang Teritip | 0.2 | 0 | 15 | 0 | JULI | 2021 |
| 42 | Muntok | 0 | 0.95 | 4.25 | 0 | AGUSTUS | 2021 |
| 43 | Tempilang | 60 | 0 | 0 | 0 | AGUSTUS | 2021 |
| 44 | Parit Tiga | 0 | 0.5 | 0 | 0 | AGUSTUS | 2021 |
| 45 | Simpang Teritip | 28 | 0.5 | 7 | 0 | AGUSTUS | 2021 |
| 46 | Kelapa | 275.8 | 0 | 6.5 | 0.35 | AGUSTUS | 2021 |
| 47 | Jebus | 0 | 4.5 | 2.5 | 0 | JULI | 2021 |
| 48 | Jebus | 0 | 15 | 2 | 0 | AGUSTUS | 2021 |
| 49 | Tempilang | 330 | 6 | 5 | 0 | SEPTEMBER | 2021 |
| 50 | Kelapa | 610 | 3.75 | 2 | 0.25 | SEPTEMBER | 2021 |
| 51 | Muntok | 25 | 2.2 | 3 | 0 | SEPTEMBER | 2021 |
| 52 | Parit Tiga | 50 | 1 | 0 | 0 | SEPTEMBER | 2021 |
| 53 | Simpang Teritip | 76 | 1 | 5 | 0 | SEPTEMBER | 2021 |
| 54 | Jebus | 58.5 | 13 | 2 | 0 | SEPTEMBER | 2021 |
| 55 | Tempilang | 485.5 | 10.7 | 0 | 0 | OKTOBER | 2021 |
| 56 | Muntok | 3 | 4 | 39.7 | 0.3 | OKTOBER | 2021 |
| 57 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | OKTOBER | 2021 |
| 58 | Kelapa | 589.2 | 3.5 | 4 | 0.2 | OKTOBER | 2021 |
| 59 | Simpang Teritip | 249 | 1.25 | 5 | 0.2 | OKTOBER | 2021 |
| 60 | Jebus | 129 | 0 | 2 | 0 | OKTOBER | 2021 |
| 61 | Muntok | 1.25 | 2.25 | 26 | 0 | NOVEMBER | 2021 |
| 62 | Tempilang | 0 | 2 | 0 | 0 | NOVEMBER | 2021 |
| 63 | Simpang Teritip | 66 | 0 | 7 | 0.25 | NOVEMBER | 2021 |
| 64 | Parit Tiga | 0 | 0.5 | 0 | 0 | NOVEMBER | 2021 |
| 65 | Kelapa | 366 | 6 | 0 | 1.5 | NOVEMBER | 2021 |
| 66 | Jebus | 57.5 | 0.5 | 2 | 0 | NOVEMBER | 2021 |
| 67 | Parit Tiga | 0 | 1.5 | 5 | 0 | DESEMBER | 2021 |
| 68 | Kelapa | 0 | 15 | 2.5 | 0.5 | DESEMBER | 2021 |
| 69 | Muntok | 0 | 1.75 | 0 | 0 | DESEMBER | 2021 |
| 70 | Tempilang | 0 | 5.5 | 0 | 0 | DESEMBER | 2021 |
| 71 | Simpang Teritip | 1.5 | 1 | 5 | 0 | DESEMBER | 2021 |
| 72 | Jebus | 7.5 | 0 | 1.5 | 0 | DESEMBER | 2021 |
| 73 | Muntok | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | JANUARI | 2022 |
| 74 | Simpang Teritip | 0 | 0.5 | 7 | 0 | JANUARI | 2022 |
| 75 | Jebus | 17.5 | 0 | 2 | 0 | JANUARI | 2022 |
| 76 | Kelapa | 0 | 3 | 0 | 0 | JANUARI | 2022 |
| 77 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | JANUARI | 2022 |
| 78 | Parit Tiga | 0 | 0.5 | 0 | 0 | JANUARI | 2022 |
| 79 | Muntok | 0 | 1.45 | 4 | 0.2 | FEBRUARI | 2022 |
| 80 | Simpang Teritip | 0 | 0.25 | 5 | 0 | FEBRUARI | 2022 |
| 81 | Jebus | 0 | 0 | 0 | 0 | FEBRUARI | 2022 |
| 82 | Kelapa | 10 | 2 | 0 | 0 | FEBRUARI | 2022 |
| 83 | Tempilang | 0 | 0.25 | 0 | 0 | FEBRUARI | 2022 |
| 84 | Parit Tiga | 0 | 2.5 | 0 | 11.6 | FEBRUARI | 2022 |
| 85 | Muntok | 0 | 1 | 0.75 | 0 | MARET | 2022 |
| 86 | Simpang Teritip | 2 | 0 | 3 | 0 | MARET | 2022 |
| 87 | Jebus | 0 | 0 | 0 | 0 | MARET | 2022 |
| 88 | Kelapa | 11 | 2.2 | 0 | 0.5 | MARET | 2022 |
| 89 | Tempilang | 45 | 3.25 | 0 | 0 | MARET | 2022 |
| 90 | Parit Tiga | 0 | 0 | 1 | 0 | MARET | 2022 |
| 91 | Muntok | 0 | 0.1 | 6.75 | 0.3 | APRIL | 2022 |
| 92 | Simpang Teritip | 0.25 | 1 | 8 | 0 | APRIL | 2022 |
| 93 | Jebus | 0 | 3.8 | 0 | 2.9 | APRIL | 2022 |
| 94 | Kelapa | 21 | 14 | 0 | 0.5 | APRIL | 2022 |
| 95 | Tempilang | 40 | 3.5 | 0 | 0 | APRIL | 2022 |
| 96 | Parit Tiga | 0 | 0 | 4 | 0 | APRIL | 2022 |
| 97 | Muntok | 0 | 0 | 4.25 | 0.2 | MEI | 2022 |
| 98 | Simpang Teritip | 0 | 1 | 5 | 0 | MEI | 2022 |
| 99 | Tempilang | 15 | 0 | 0 | 0 | MEI | 2022 |
| 100 | Parit Tiga | 0 | 0 | 6 | 0 | MEI | 2022 |
| 101 | Jebus | 0 | 0 | 0 | 0 | MEI | 2022 |
| 102 | Kelapa | 0 | 2.5 | 0 | 1 | MEI | 2022 |
| 103 | Parit Tiga | 0 | 0 | 1.5 | 0 | JUNI | 2022 |
| 104 | Muntok | 0 | 0 | 3,5 | 0.2 | JUNI | 2022 |
| 105 | Tempilang | 0 | 1,5 | 0 | 0 | JUNI | 2022 |
| 106 | Simpang Teritip | 0 | 0.75 | 15 | 0.25 | JUNI | 2022 |
| 107 | Kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | JUNI | 2022 |
| 108 | Jebus | 0 | 0 | 0 | 0 | JUNI | 2022 |
| 109 | Muntok | 0 | 0.2 | 6.75 | 0 | JULI | 2022 |
| 110 | Simpang Teritip | 0 | 0.25 | 5 | 0.25 | JULI | 2022 |
| 111 | Kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | JUNI | 2022 |
| 112 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | JULI | 2022 |
| 113 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | JULI | 2022 |
| 114 | Jebus | 0 | 0 | 1 | 2.1 | JULI | 2022 |
| 115 | Kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | JULI | 2022 |
TABEL LUAS PUSO
Jumlah data: 117
| No. | Kecamatan | padi | Jagung | Ubi Kayu | Ubi Jalar | Bulan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | JANUARI | 2021 |
| 2 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | JANUARI | 2021 |
| 3 | Jebus | 102 | 0 | 0 | 0 | JANUARI | 2021 |
| 4 | Kelapa | 26 | 0 | 0 | 0 | JANUARI | 2021 |
| 5 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | JANUARI | 2021 |
| 6 | Parit Tiga | 3 | 2 | 0 | 0 | JANUARI | 2021 |
| 7 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | FEBRUARI | 2021 |
| 8 | Simpang Teritip | 76 | 0 | 0 | 0 | FEBRUARI | 2021 |
| 9 | Jebus | 0 | 0 | 0 | 0 | FEBRUARI | 2021 |
| 10 | Kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | FEBRUARI | 2021 |
| 11 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | FEBRUARI | 2021 |
| 12 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | FEBRUARI | 2021 |
| 13 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | FEBRUARI | 2021 |
| 14 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | MARET | 2021 |
| 15 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | MARET | 2021 |
| 16 | Jebus | 1 | 0 | 0 | 0 | MARET | 2021 |
| 17 | Kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | MARET | 2021 |
| 18 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | MARET | 2021 |
| 19 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | MARET | 2021 |
| 20 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | APRIL | 2021 |
| 21 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | APRIL | 2021 |
| 22 | Jebus | 0 | 0.5 | 0 | 0 | APRIL | 2021 |
| 23 | Kelapa | 1 | 0 | 0 | 0 | APRIL | 2021 |
| 24 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | APRIL | 2021 |
| 25 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | APRIL | 2021 |
| 26 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | MEI | 2021 |
| 27 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | MEI | 2021 |
| 28 | Jebus | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2021 | |
| 29 | Kelapa | 1 | 0 | 0 | 0 | MEI | 2021 |
| 30 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | MEI | 2021 |
| 31 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | MEI | 2021 |
| 32 | Tempilang | 7 | 0 | 0 | 0 | JUNI | 2021 |
| 33 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | JUNI | 2021 |
| 34 | Kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | JUNI | 2021 |
| 35 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | JUNI | 2021 |
| 36 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | JUNI | 2021 |
| 37 | Jebus | 3 | 3 | 0 | 0 | JUNI | 2021 |
| 38 | Kelapa | 23.75 | 0 | 0 | 0 | JULI | 2021 |
| 39 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | JULI | 2021 |
| 40 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | JULI | 2021 |
| 41 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | JULI | 2021 |
| 42 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | JULI | 2021 |
| 43 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUSTUS | 2021 |
| 44 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUSTUS | 2021 |
| 45 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUSTUS | 2021 |
| 46 | Simpang Teritip | 2 | 0 | 4 | 0 | AGUSTUS | 2021 |
| 47 | Kelapa | 18 | 0 | 0 | 0 | AGUSTUS | 2021 |
| 48 | Jebus | 0 | 0 | 0 | 0 | JULI | 2021 |
| 49 | Jebus | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUSTUS | 2021 |
| 50 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | SEPTEMBER | 2021 |
| 51 | Kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | SEPTEMBER | 2021 |
| 52 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | SEPTEMBER | 2021 |
| 53 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | SEPTEMBER | 2021 |
| 54 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | SEPTEMBER | 2021 |
| 55 | Jebus | 0 | 0.25 | 0 | 0 | SEPTEMBER | 2021 |
| 56 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | OKTOBER | 2021 |
| 57 | Kelapa | 0.25 | 0 | 0 | 0 | OKTOBER | 2021 |
| 58 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | OKTOBER | 2021 |
| 59 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | OKTOBER | 2021 |
| 60 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | OKTOBER | 2021 |
| 61 | Jebus | 0 | 5 | 0 | 0 | OKTOBER | 2021 |
| 62 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | NOVEMBER | 2021 |
| 63 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | NOVEMBER | 2021 |
| 64 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | NOVEMBER | 2021 |
| 65 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | NOVEMBER | 2021 |
| 66 | Kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | NOVEMBER | 2021 |
| 67 | Jebus | 0 | 5 | 0 | 0 | NOVEMBER | 2021 |
| 68 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | DESEMBER | 2021 |
| 69 | Kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | DESEMBER | 2021 |
| 70 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | DESEMBER | 2021 |
| 71 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | DESEMBER | 2021 |
| 72 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | DESEMBER | 2021 |
| 73 | Jebus | 0 | 21.75 | 0 | 0 | DESEMBER | 2021 |
| 74 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | JANUARI | 2022 |
| 75 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | JANUARI | 2022 |
| 76 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | JANUARI | 2022 |
| 77 | Jebus | 8.25 | 0 | 0 | 0 | JANUARI | 2022 |
| 78 | Kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | JANUARI | 2022 |
| 79 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | JANUARI | 2022 |
| 80 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | JANUARI | 2022 |
| 81 | Muntok | 2 | 0 | 0 | 0 | JANUARI | 2022 |
| 82 | Simpang Teritip | 14 | 0 | 0 | 0 | FEBRUARI | 2022 |
| 83 | Jebus | 0 | 0 | 0 | 0 | FEBRUARI | 2022 |
| 84 | Kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | FEBRUARI | 2022 |
| 85 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | FEBRUARI | 2022 |
| 86 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | FEBRUARI | 2022 |
| 87 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | MARET | 2022 |
| 88 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | MARET | 2022 |
| 89 | Jebus | 16.25 | 0 | 0 | 0 | MARET | 2022 |
| 90 | Kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | MARET | 2022 |
| 91 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | MARET | 2022 |
| 92 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | MARET | 2022 |
| 93 | Jebus | 10 | 0 | 0 | 0 | APRIL | 2022 |
| 94 | Simpang Teritip | 1 | 0 | 0 | 0 | APRIL | 2022 |
| 95 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | APRIL | 2022 |
| 96 | Kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | APRIL | 2022 |
| 97 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | APRIL | 2022 |
| 98 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 3 | APRIL | 2022 |
| 99 | Parit Tiga | 0 | 2.25 | 0 | 1 | MEI | 2022 |
| 100 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | MEI | 2022 |
| 101 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | MEI | 2022 |
| 102 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | MEI | 2022 |
| 103 | Jebus | 3 | 0 | 0 | 0 | MEI | 2022 |
| 104 | Kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | MEI | 2022 |
| 105 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | JUNI | 2022 |
| 106 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | JUNI | 2022 |
| 107 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | JUNI | 2022 |
| 108 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | JUNI | 2022 |
| 109 | Kelapa | 0 | 0.25 | 0 | 0 | JUNI | 2022 |
| 110 | Jebus | 0 | 0 | 0 | 0 | JUNI | 2022 |
| 111 | Muntok | 0 | 0 | 0 | 0 | JULI | 2022 |
| 112 | Simpang Teritip | 0 | 0 | 0 | 0 | JULI | 2022 |
| 113 | Kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | JULI | 2022 |
| 114 | Tempilang | 0 | 0 | 0 | 0 | JULI | 2022 |
| 115 | Parit Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 | JULI | 2022 |
| 116 | Jebus | 0 | 0 | 0 | 0 | JULI | 2022 |
| 117 | Kelapa | 4.5 | 0 | 0 | 0 | JULI | 2022 |
